KNMM Airport Information
Runway Information
Runway | 01R | Length | 8002 ft | width | 200 ft |
Elevation | 271 ft | Threshold | ft | Heading | 9 |
Runway | 19L | Length | 8002 ft | Width | 200 ft |
Elevation | 317 ft | Threshold | ft | Heading | 189 |
Runway | 01L | Length | 8002 ft | width | 200 ft |
Elevation | 255 ft | Threshold | ft | Heading | 9 |
Runway | 19R | Length | 8002 ft | Width | 200 ft |
Elevation | 295 ft | Threshold | ft | Heading | 189 |
Runway | 10 | Length | 6401 ft | width | 200 ft |
Elevation | 300 ft | Threshold | ft | Heading | 99 |
Runway | 28 | Length | 6401 ft | Width | 200 ft |
Elevation | 305 ft | Threshold | ft | Heading | 279 |
Airport Frequencies
Type | A | Name | MCCAIN | Frequency | 120500 MHZ |
Type | A | Name | MCCAIN | Frequency | 120950 MHZ |
Type | A | Name | MCCAIN | Frequency | 121275 MHZ |
Type | A | Name | MEMPHIS | Frequency | 125975 MHZ |
Type | D | Name | MCCAIN | Frequency | 124800 MHZ |
Type | D | Name | MEMPHIS | Frequency | 125975 MHZ |
Type | T | Name | MCCAIN | Frequency | 126200 MHZ |
Type | A | Name | MERIDIAN | Frequency | 120500 MHZ |
Type | A | Name | MERIDIAN | Frequency | 120950 MHZ |
Type | A | Name | MERIDIAN | Frequency | 121275 MHZ |
Type | CTR | Name | MEMPHIS | Frequency | 125975 MHZ |
Type | D | Name | MERIDIAN | Frequency | 120500 MHZ |
Type | D | Name | MERIDIAN | Frequency | 121275 MHZ |
Type | D | Name | MERIDIAN | Frequency | 124800 MHZ |
Airport Navaids
Type | TACAN | Name | Meridian | Frequency | 111900 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM